未来7天赛事 ( 2008-8-30 ----- 2008-9-5 ) 共435场比赛
|
日期:2008-8-30(星期六)
|
|||||||
| 时间 | 联赛 | 轮次 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播 | 天气 |
| 08-31 02:00 | 土甲 | 1 | Karabukspor | 资料 | 吉瑞桑斯堡 | ||
| 08-31 08:10 | 阿甲春 | 4 | 阿根廷青年人 | 资料 | 竟技 | ||
| 08-31 08:30 | 美联常 | 0 | FC达拉斯 | 资料 | 哥伦布机员 | ||
| 08-31 09:00 | 秘鲁秋 | 9 | 卡萨大学 | 资料 | 加尔维斯 | ||
| 08-31 09:15 | 哥伦比 | 7 | 米伦拿列奥 | 资料 | 库库塔 | ||
| 08-31 10:00 | 美联常 | 0 | 圣何塞地震 | 资料 | 肯萨斯巫师 | ||
| 08-31 10:00 | 墨甲春 | 7 | 亚特兰特 | 资料 | 圣路易斯 | ||
| 08-31 10:00 | 智乙秋 | 11 | 圣马洛科斯 | 资料 | 科皮亚波 | ||
| 08-31 10:00 | 智乙秋 | 11 | 伊库伊奎 | 资料 | 坎尔托塔 | ||
| 08-31 10:30 | 美联常 | 0 | 美国芝华士 | 资料 | 多伦多 | ||
|
日期:2008-8-31(星期日)
|
|||||||
| 时间 | 联赛 | 轮次 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播 | 天气 |
| 08-31 13:00 | 澳洲甲 | 3 | 悉尼FC | 资料 | 珀斯光荣 | ||
| 08-31 15:00 | 澳洲甲 | 3 | 昆士兰狮吼 | 资料 | 中岸水手 | ||
| 08-31 16:00 | 俄超 | 20 | 安纳吉亚 | 资料 | 泰历克 | ||
| 08-31 16:30 | 斯洛伐 | 7 | 柯西斯青年队 | 资料 | 斯特里达B | ||
| 08-31 17:30 | 丹麦甲 | 4 | 靴尔科治 | 资料 | 科治 | ||
| 08-31 18:00 | 西乙 | 1 | 色拉曼卡 | 资料 | 埃拉维斯 | ||
| 08-31 18:00 | 韩国K | 17 | 济州联队 | 资料 | 庆南FC | ||
| 08-31 18:15 | 葡甲 | 2 | 华森 | 资料 | 博维斯塔 | ||
| 08-31 18:30 | 韩国K | 17 | 水原三星 | 资料 | 釜山偶像 | ||
| 08-31 19:00 | 俄超 | 20 | 托木斯克 | 资料 | 苏维杜夫 | ||
| 08-31 19:00 | 丹麦甲 | 4 | 洛斯基尔德 | 资料 | 阿玛盖尔 | ||
| 08-31 19:00 | 丹麦甲 | 4 | 里斯提德 | 资料 | 科尔丁 | ||
| 08-31 19:00 | 丹乙东 | 4 | 基云 | 资料 | 云洛斯 | ||
| 08-31 19:00 | 丹乙东 | 4 | 斯莱格思 | 资料 | KB | ||
| 08-31 19:30 | 中超 | 15 | 青岛中能 | 资料 | 长春亚泰 | ||
| 08-31 19:30 | 苏超 | 4 | 些路迪 | 资料 | 格拉斯哥流浪 | ||
| 08-31 20:00 | 丹超 | 6 | 阿晓斯 | 资料 | 洛斯查兰特 | ||
| 08-31 20:00 | 德乙 | 3 | 科布伦斯 | 资料 | 韦恩 | ||
| 08-31 20:00 | 德乙 | 3 | 圣保利 | 资料 | 奥柏侯逊 | ||
| 08-31 20:00 | 德乙 | 3 | FSV法兰克福 | 资料 | 格雷特霍夫 | ||
| 08-31 20:00 | 德乙 | 3 | 艾伦 | 资料 | 慕尼黑1860 | ||
| 08-31 20:00 | 德乙 | 3 | 纽伦堡 | 资料 | 亚琛 | ||
| 08-31 20:00 | 芬兰甲 | 19 | 格力夫克 | 资料 | TPV | ||
| 08-31 20:00 | 德国北 | 3 | 巴博斯堡 | 资料 | 马迪堡 | ||
| 08-31 20:00 | 德国北 | 3 | 哈化柏林青年 | 资料 | 莱比锡薩克森 | ||
| 08-31 20:00 | 德国北 | 3 | 沃尔夫斯堡青年队 | 资料 | 普洛恩 | ||
| 08-31 20:00 | 德国北 | 3 | 汉堡业余队 | 资料 | 路比克 | ||
| 08-31 20:00 | 德国北 | 3 | 卓尼特斯 | 资料 | BFC土耳其体育 | ||
| 08-31 20:00 | 德国南 | 3 | 法兰克福青年 | 资料 | 黑森 | ||
| 08-31 20:00 | 德国南 | 3 | 安达赫治青年 | 资料 | 卡斯鲁厄青年队 | ||
| 08-31 20:00 | 德丙 | 5 | 桑德豪森 | 资料 | 杜塞尔多夫 | ||
| 08-31 20:00 | 德丙 | 5 | 埃姆登踢球者 | 资料 | VfR亚伦 | ||
| 08-31 20:00 | 德国西 | 3 | 史浩克零四青年 | 资料 | 缅恩斯青年 | ||
| 08-31 20:30 | 英超 | 3 | 车路士 | 资料 | 热刺 | ||
| 08-31 20:30 | 荷甲 | 1 | 鹿特丹斯巴达 | 资料 | 海牙 | ||
| 08-31 20:30 | 荷甲 | 1 | 荷华高斯 | 资料 | 飞燕诺 | ||
| 08-31 20:30 | 荷甲 | 1 | 华伦丹 | 资料 | 海伦维恩 | ||
| 08-31 20:30 | 荷乙 | 4 | 夏亚林 | 资料 | 特士达 | ||
| 08-31 20:40 | 波乙 | 7 | 卡杜华斯 | 资料 | 摩托鲁宾 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | 罗马 | 资料 | 拿玻里 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | 切沃 | 资料 | 里贾纳 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | AC米兰 | 资料 | 博洛尼亚 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | 卡坦尼亚 | 资料 | 热拿亚 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | 拖连奴 | 资料 | 莱切 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 资料 | 拉素 | ||
| 08-31 21:00 | 意甲 | 1 | 阿特兰大 | 资料 | 锡耶纳 | 广东体育 | |
| 08-31 21:00 | 瑞典超 | 21 | 卡马亚 | 资料 | 辛斯华尔 | ||
| 08-31 21:00 | 丹麦甲 | 4 | 费林 | 资料 | 斯基夫 | ||
| 08-31 21:00 | 丹麦甲 | 4 | AB哥本哈根 | 资料 | 施克堡 | ||
| 08-31 21:00 | 丹麦甲 | 4 | 域堡 | 资料 | 尼克宾 | ||
| 08-31 21:00 | 丹麦甲 | 4 | 弗雷德里西亚 | 资料 | 哈维德夫 | ||
| 08-31 21:00 | 丹麦甲 | 4 | 宁比 | 资料 | 奈司特维德 | ||
| 08-31 21:00 | 瑞典甲 | 22 | 奎维丁 | 资料 | 韦斯比 | ||
| 08-31 21:00 | 比乙 | 3 | 安特卫普 | 资料 | 利亚斯 | ||
| 08-31 21:00 | 比乙 | 3 | 哈玛 | 资料 | 圣图尔登 | ||
| 08-31 21:00 | 比乙 | 3 | 皇家列治 | 资料 | 隆梅尔 | ||
| 08-31 21:00 | 比乙 | 3 | 纳摩尔UR | 资料 | 欧本 | ||
| 08-31 21:00 | 比乙 | 3 | 奥德 | 资料 | 维通 | ||
| 08-31 21:00 | 比乙 | 3 | 奥林匹亚查内尔 | 资料 | 比华伦 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 塔雷托 | 资料 | 祖华史塔比亚 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 阿雷素 | 资料 | 卡维塞 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 佩鲁贾 | 资料 | 班尼云度 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 帕佳尼塞 | 资料 | 佛利诺 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 加利波里 | 资料 | 比士托尔斯 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 兰西安奴 | 资料 | 索伦托 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 霍治亚 | 资料 | 波坦察 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 特拉纳 | 资料 | 马斯尼斯 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙B | 1 | 克罗托內 | 资料 | 比斯卡拉 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 切辛纳 | 资料 | 雷真亚拿 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 柏迪亚 | 资料 | 列高 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 佩哥尔马 | 资料 | 拉文纳 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 诺和华 | 资料 | 森宾尼迪特斯 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 威尼斯 | 资料 | 波图格鲁洛 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 隆美辛尼 | 资料 | 维罗纳 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | SPAL | 资料 | 蒙扎 | ||
| 08-31 21:00 | 意丙A | 1 | 莱尼亚诺 | 资料 | 施达迪那柏多华 | ||
| 08-31 21:00 | 白俄超 | 21 | 萨克杜亚 | 资料 | 南夫塔 | ||
| 08-31 21:00 | 白俄超 | 21 | 巴迪 | 资料 | 斯莫根 | ||
| 08-31 21:00 | 白俄超 | 21 | 维特布斯克火车头 | 资料 | 高美尔 | ||
| 08-31 21:00 | 塞浦路 | 1 | 安罗科萨斯 | 资料 | APEP | ||
| 08-31 21:00 | 立陶宛 | 19 | 阿兰达斯 | 资料 | 卡奥拿斯 | ||
| 08-31 21:00 | 立陶宛 | 19 | 西奥莱 | 资料 | 萨基列斯 | ||
| 08-31 21:00 | 立陶宛 | 19 | 维特拉 | 资料 | 苏杜瓦 | ||
| 08-31 21:10 | 乌拉甲 | 2 | 丹奴比奥 | 资料 | 万特雷斯 | ||
| 08-31 21:30 | 俄超 | 20 | 阿马卡 | 资料 | 卡山鲁宾 | ||
| 08-31 21:45 | 俄超 | 20 | 莫斯科迪纳莫 | 资料 | FK莫斯科 | ||
| 08-31 22:00 | 英超 | 3 | 新特兰 | 资料 | 曼城 | ||
| 08-31 22:00 | 丹超 | 6 | 艾斯堡 | 资料 | 贺森斯 | ||
| 08-31 22:00 | 瑞士超 | 8 | 年青人 | 资料 | 草蜢 | ||
| 08-31 22:00 | 瑞士超 | 8 | 纳沙泰尔 | 资料 | 华杜兹 | ||
| 08-31 22:00 | 挪威甲 | 21 | 桑德尼斯 | 资料 | 阿尔塔 | ||
| 08-31 22:00 | 挪威甲 | 21 | 莫斯 | 资料 | 侯尼霍斯 | ||
| 08-31 22:00 | 挪威甲 | 21 | 侯格辛特 | 资料 | 萨普斯博格斯巴达 | ||
| 08-31 22:00 | 挪威甲 | 21 | 尼伯桑德 | 资料 | 禾特 | ||
| 08-31 22:00 | 挪威甲 | 21 | 广士云格 | 资料 | 诺托登 | ||
| 08-31 22:00 | 芬兰甲 | 19 | TP-47 | 资料 | 吉普 | ||
| 08-31 22:00 | 乌克兰 | 7 | 索尔亚 | 资料 | 卡夫巴斯 | ||
| 08-31 22:00 | 乌克兰 | 7 | 萨克达 | 资料 | 塞伯瑞兹亚 | ||
| 08-31 22:00 | 土甲 | 1 | 波卢士邦 | 资料 | 马尼沙斯堡 | ||
| 08-31 22:00 | 立陶宛 | 19 | 伊兰拿斯 | 资料 | 西卢特 | ||
| 08-31 22:00 | 拉脱维 | 0 | 祖玛拉 | 资料 | 奥林普斯 | ||
| 08-31 22:05 | 丹超 | 6 | 桑德捷斯基 | 资料 | 阿尔堡 | ||
| 08-31 22:30 | 荷甲 | 1 | 艾克马亚 | 资料 | 比达 | ||
| 08-31 22:45 | 波兰甲 | 6 | 阿卡 | 资料 | 莱克 | ||
| 08-31 22:45 | 罗马尼 | 6 | 加拉迪 | 资料 | 瓦斯路易 | ||
| 08-31 23:00 | 英超 | 3 | 阿士东维拉 | 资料 | 利物浦 | ||
| 08-31 23:00 | 德甲 | 3 | 拜仁慕尼黑 | 资料 | 哈化柏林 | ||
| 08-31 23:00 | 德甲 | 3 | 史特加 | 资料 | 汉诺威 | ||
| 08-31 23:00 | 法甲 | 4 | 图鲁兹 | 资料 | 雷恩 | ||
| 08-31 23:00 | 法甲 | 4 | 利尔 | 资料 | 波尔多 | ||
| 08-31 23:00 | 西乙 | 1 | 阿尔巴塞特 | 资料 | 西维尔B | ||
| 08-31 23:00 | 西乙 | 1 | 艾尔切 | 资料 | 伊巴 | ||
| 08-31 23:00 | 葡超 | 2 | 国民队 | 资料 | 拿华尔 | ||
| 08-31 23:00 | 葡超 | 2 | 科英布拉大学 | 资料 | 里奥阿维 | ||
| 08-31 23:00 | 葡超 | 2 | 迪辛斯 | 资料 | 历索斯 | ||
| 08-31 23:00 | 奥甲 | 8 | 奥地利卡尔顿 | 资料 | 萨尔茨堡 | ||
| 08-31 23:00 | 捷甲 | 5 | 布咸美恩斯布拉格 | 资料 | 般奴 | ||
| 08-31 23:00 | 捷甲 | 5 | 博雷斯拉夫 | 资料 | 奥林莫斯 | ||
| 08-31 23:00 | 捷甲 | 5 | 普利布兰 | 资料 | 利巴域 | ||
| 08-31 23:00 | 捷甲 | 5 | 贾洛内 | 资料 | 克兰多 | ||
| 08-31 23:00 | 波兰甲 | 6 | 萨比利斯 | 资料 | 历基亚 | ||
| 08-31 23:00 | 瑞典甲 | 22 | 阿西里斯卡 | 资料 | 乔科品斯 | ||
| 08-31 23:00 | 瑞典甲 | 22 | 米亚尔比 | 资料 | 艾维达堡 | ||
| 08-31 23:00 | 葡甲 | 2 | 基维辛迪 | 资料 | 费伦斯 | ||
| 08-31 23:00 | 葡甲 | 2 | 辛达卡拉 | 资料 | 弗里姆德 | ||
| 08-31 23:00 | 葡甲 | 2 | 伊斯托里尔 | 资料 | 奥利维伦斯 | ||
| 08-31 23:00 | 捷乙 | 5 | 卡斯拉瓦 | 资料 | 布拉格斯巴达B队 | ||
| 08-31 23:00 | 捷乙 | 5 | 乌兹提纳拉班 | 资料 | 欧帕华 | ||
| 08-31 23:00 | 拉脱维 | 0 | 云特史比斯 | 资料 | 史干图 | ||
| 08-31 23:00 | 拉脱维 | 0 | 多加瓦 | 资料 | 里加 | ||
| 08-31 23:30 | 芬超 | 19 | 汉卡 | 资料 | 拉迪 | ||
| 08-31 23:30 | 芬超 | 19 | 谭柏利 | 资料 | 赫尔辛基 | ||
| 08-31 23:30 | 芬超 | 19 | 古比斯 | 资料 | VPS华沙 | ||
| 08-31 23:30 | 芬超 | 19 | 马利汉姆 | 资料 | 路云尼米 | ||
| 08-31 23:30 | 芬超 | 19 | 查路 | 资料 | TPS杜古 | ||
| 08-31 23:30 | 芬超 | 19 | 迈柏 | 资料 | 夏卡 | ||
| 08-31 23:30 | 丹超 | 6 | 邦比 | 资料 | 哥本哈根 | ||
| 08-31 23:30 | 芬兰甲 | 19 | 维夫克 | 资料 | 亚特兰提斯 | ||
| 08-31 23:30 | 匈牙利 | 6 | 吉奥利 | 资料 | 基斯柏斯汉维特 | ||
| 08-31 23:50 | 以超 | 1 | 彼达迪华马卡比 | 资料 | 尼坦耶马卡比 | ||
| 08-31 23:59 | 比甲 | 3 | 罗斯勒 | 资料 | 标准列治 | ||
| 08-31 23:59 | 瑞典超 | 21 | 加费莱 | 资料 | 马模 | ||
| 08-31 23:59 | 瑞典超 | 21 | 咸史泰斯 | 资料 | 诺科平 | ||
| 08-31 23:59 | 挪超 | 19 | 波杜基林特 | 资料 | 白兰恩 | ||
| 08-31 23:59 | 挪超 | 19 | 利恩 | 资料 | 特罗素 | ||
| 08-31 23:59 | 挪超 | 19 | 史卓加斯特 | 资料 | 咸卡姆 | ||
| 08-31 23:59 | 挪超 | 19 | 维京 | 资料 | 莫迪 | ||
| 08-31 23:59 | 希腊甲 | 1 | 彭里安奥斯 | 资料 | 萨丁 | ||
| 08-31 23:59 | 希腊甲 | 1 | 阿里斯 | 资料 | 利云达高斯 | ||
| 08-31 23:59 | 希腊甲 | 1 | 伊拿克里斯 | 资料 | 邦萨拉高斯 | ||
| 08-31 23:59 | 俄超 | 20 | 莫斯科斯巴达 | 资料 | 纳基克斯巴达 | ||
| 08-31 23:59 | 挪威甲 | 21 | 斯达 | 资料 | 咸洛夫 | ||
| 08-31 23:59 | 挪威甲 | 21 | 桑恩达 | 资料 | 奥特格宁兰 | ||
| 08-31 23:59 | 乌克兰 | 7 | 基辅戴拿模 | 资料 | 当尼斯克 | ||
| 08-31 23:59 | 葡甲 | 2 | 刚多玛 | 资料 | 比拉马 | ||
| 08-31 23:59 | 葡甲 | 2 | 维赛拉 | 资料 | 埃尔维斯 | ||
| 08-31 23:59 | 葡甲 | 2 | 卡维拉哈 | 资料 | 欧汉尼斯 | ||
| 08-31 23:59 | 保甲 | 4 | 索菲亚火车头 | 资料 | 贝迪夫 | ||
| 08-31 23:59 | 保甲 | 4 | 列迪斯洛维治 | 资料 | 桑丹斯基 | ||
| 08-31 23:59 | 保甲 | 4 | 普夫迪夫火车头 | 资料 | 索菲亚利夫斯基 | ||
| 08-31 23:59 | 保甲 | 4 | 查洛摩利 | 资料 | 布尔加斯 | ||
| 08-31 23:59 | 塞浦路 | 1 | APOP基尼拉斯 | 资料 | AEK拉纳卡 | ||
| 08-31 23:59 | 智甲春 | 11 | 艾斯潘诺拉 | 资料 | 塞雷那 | ||
| 09-01 00:30 | 西乙 | 1 | 丘斯卡 | 资料 | 卡斯迪隆 | ||
| 09-01 00:30 | 斯洛伐 | 7 | 柯西斯 | 资料 | 斯利纳 | ||
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 纽文西亚 | 资料 | 巴塞隆拿 | 广东体育 | |
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 毕尔包 | 资料 | 艾美利亚 | ||
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 桑坦德 | 资料 | 西维尔 | ||
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 希杭 | 资料 | 加泰 | ||
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 贝迪斯 | 资料 | 维尔瓦 | ||
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 奥沙辛拿 | 资料 | 维拉利尔 | ||
| 09-01 01:00 | 西甲 | 1 | 马德里体育会 | 资料 | 马拉加 | ||
| 09-01 01:00 | 西乙 | 1 | 科尔多瓦 | 资料 | 靴格拉斯 | ||
| 09-01 01:00 | 葡超 | 2 | 塞图巴尔 | 资料 | 阿马多拉 | ||
| 09-01 01:00 | 墨甲春 | 7 | 普马斯 | 资料 | 艾特莱 | ||
| 09-01 01:00 | 墨甲春 | 7 | 普埃布拉 | 资料 | 贾奎斯 | ||
| 09-01 01:00 | 哥斯甲 | 6 | 肯梅利塔 | 资料 | 泽伦顿 | ||
| 09-01 01:00 | 哥斯甲 | 6 | 普塔雷纳斯 | 资料 | 阿拉捷伦森 | ||
| 09-01 01:00 | 哥斯甲 | 6 | 肯塔吉内斯 | 资料 | 哥斯达黎加大学 | ||
| 09-01 01:00 | 哥斯甲 | 6 | 希雷迪亚诺 | 资料 | 萨普利沙 | ||
| 09-01 01:10 | 阿甲春 | 4 | 学生队 | 资料 | 沙兰迪兵工厂 | ||
| 09-01 01:10 | 阿甲春 | 4 | 飓风竞技 | 资料 | 小保加 | ||
| 09-01 01:30 | 奥甲 | 8 | 里德 | 资料 | 格拉茨 | ||
| 09-01 01:30 | 奥甲 | 8 | 奥地利维也纳 | 资料 | 马特斯堡 | ||
| 09-01 01:30 | 波兰甲 | 6 | 克拉科维亚 | 资料 | 克拉科夫 | ||
| 09-01 01:30 | 罗马尼 | 6 | 乌尼里亚 | 资料 | 哥利亚布沙 | ||
| 09-01 01:50 | 以超 | 1 | 沙克尼 | 资料 | 比达耶路撒冷 | ||
| 09-01 02:00 | 挪超 | 19 | 洛辛堡 | 资料 | 华拿伦加 | ||
| 09-01 02:00 | 土超 | 2 | 基锡里士邦 | 资料 | 加拉塔沙雷 | ||
| 09-01 02:00 | 土超 | 2 | 埃斯基希体育 | 资料 | 根克勒比尔利吉 | ||
| 09-01 02:00 | 土超 | 2 | 丹尼斯尼士邦 | 资料 | 安迪亚斯堡 | ||
| 09-01 02:00 | 土超 | 2 | 布沙斯堡 | 资料 | 真格拿拜列治 | ||
| 09-01 02:00 | 捷甲 | 5 | 布拉格斯巴达 | 资料 | 薛斯高夫 | ||
| 09-01 02:00 | 冰岛超 | 18 | 基夫拿维克 | 资料 | 格连戴域克 | ||
| 09-01 02:00 | 冰岛超 | 18 | 夏拿佐杜亚 | 资料 | 贝雷达比历克 | ||
| 09-01 02:00 | 冰岛超 | 18 | 华勒 | 资料 | 阿简尼斯 | ||
| 09-01 02:00 | 冰岛超 | 18 | HK科帕沃古 | 资料 | 斯洛图尔 | ||
| 09-01 02:00 | 匈牙利 | 6 | 希欧福克 | 资料 | 迪比辛尼 | ||
| 09-01 02:00 | 土甲 | 1 | 萨姆士邦 | 资料 | 艾斯耶斯 | ||
| 09-01 02:00 | 土甲 | 1 | 里泽士邦 | 资料 | 古格森 | ||
| 09-01 02:00 | 土甲 | 1 | 马拉耶士邦 | 资料 | 卡尔西亚卡 | ||
| 09-01 02:00 | 克罗地 | 6 | 列积卡 | 资料 | 比路朴 | ||
| 09-01 02:00 | 克罗地 | 6 | 奥斯积克 | 资料 | 夏积杜克 | ||
| 09-01 02:00 | 克罗地 | 6 | 希别尼克 | 资料 | 萨格勒布 | ||
| 09-01 02:00 | 克罗地 | 6 | 萨格勒布戴拿模 | 资料 | 华迪斯 | ||
| 09-01 02:00 | 克罗地 | 6 | 国际萨佩斯克 | 资料 | 扎达尔 | ||
| 09-01 02:00 | 克罗地 | 6 | 塞斯维特 | 资料 | 希巴里亚 | ||
| 09-01 02:15 | 希腊甲 | 1 | AEK雅典 | 资料 | 彭拿典奈高斯 | ||
| 09-01 02:15 | 秘鲁秋 | 9 | 竞技联盟 | 资料 | 体育学院 | ||
| 09-01 02:30 | 意甲 | 1 | 费伦天拿 | 资料 | 祖云达斯 | ||
| 09-01 02:30 | 比甲 | 3 | 真特 | 资料 | 查内尔 | ||
| 09-01 02:30 | 阿乙 | 4 | 塔勒瑞斯 | 资料 | 班坦斯 | ||
| 09-01 02:30 | 阿乙 | 4 | CAI | 资料 | 德芬沙 | ||
| 09-01 02:30 | 乌拉甲 | 2 | 利物浦FC | 资料 | CA尤文提度 | ||
| 09-01 02:30 | 乌拉甲 | 2 | 贝亚维斯塔 | 资料 | 迪芬沙士砵亭 | ||
| 09-01 02:30 | 乌拉甲 | 2 | 蒙特维多国民队 | 资料 | 维拉潘诺拉 | ||
| 09-01 02:30 | 乌拉甲 | 2 | CA河床 | 资料 | 罗姆帕拉 | ||
| 09-01 02:45 | 罗马尼 | 6 | 蒂米索拉 | 资料 | 布格勒斯特迅速 | ||
| 09-01 03:00 | 西甲 | 1 | 拉科鲁尼亚 | 资料 | 皇家马德里 | ||
| 09-01 03:00 | 法甲 | 4 | 圣伊天 | 资料 | 里昂 | ||
| 09-01 03:00 | 巴西 | 23 | 圣保罗 | 资料 | 山度士 | ||
| 09-01 03:00 | 巴西 | 23 | 帕拉尼恩斯 | 资料 | 彭美拉斯 | ||
| 09-01 03:00 | 巴西 | 23 | 利斯菲体育会 | 资料 | 国际体育会 | ||
| 09-01 03:00 | 巴西 | 23 | 甘美奥 | 资料 | 华斯高 | ||
| 09-01 03:00 | 巴拉甲 | 7 | 奥杜巴雷 | 资料 | 佩蒂罗斯 | ||
| 09-01 03:00 | 巴拉甲 | 7 | 马约 | 资料 | 波特诺 | ||
| 09-01 03:00 | 巴拉甲 | 7 | 索尔美洲队 | 资料 | 费布雷诺 | ||
| 09-01 03:20 | 阿甲春 | 4 | 河床 | 资料 | 圣罗伦素 | ||
| 09-01 03:30 | 智甲春 | 11 | 流浪者 | 资料 | 奥希金斯 | ||
| 09-01 03:30 | 智甲春 | 11 | 奥索尔诺 | 资料 | 智利大学 | ||
| 09-01 03:30 | 智甲春 | 11 | 华奇巴托 | 资料 | 伊瓦顿 | ||
| 09-01 03:30 | 智甲春 | 11 | 梅里比拉 | 资料 | 科布雷索 | ||
| 09-01 03:30 | 智甲春 | 11 | 纽柏莱斯 | 资料 | 安托法加斯塔 | ||
| 09-01 03:30 | 玻利甲 | 27 | 勇者 | 资料 | 圣约森 | ||
| 09-01 03:30 | 玻利甲 | 27 | 里奥大学 | 资料 | 皇家帕托斯 | ||
| 09-01 03:30 | 智乙秋 | 11 | 卡拉雷联 | 资料 | 蒙特港 | ||
| 09-01 03:30 | 智乙秋 | 11 | 克里科 | 资料 | 洛塔斯瓦格 | ||
| 09-01 03:30 | 智乙秋 | 11 | 圣菲利浦 | 资料 | 科金博 | ||
| 09-01 03:30 | 智乙秋 | 11 | 圣地亚哥漫游者 | 资料 | 费尔南德斯 | ||
| 09-01 04:00 | 玻利甲 | 27 | 瓜毕拉 | 资料 | 强者 | ||
| 09-01 04:30 | 哥伦比 | 7 | 卡尔达斯 | 资料 | 圣塔菲独立 | ||
| 09-01 04:30 | 哥伦比 | 7 | 布卡拉曼格 | 资料 | 修罗 | ||
| 09-01 04:30 | 哥伦比 | 7 | 艾域加多 | 资料 | 茨高 | ||
| 09-01 04:30 | 哥伦比 | 7 | 奎迪奥 | 资料 | 佩雷拉 | ||
| 09-01 04:30 | 哥伦比 | 7 | 曼特宁独立 | 资料 | 柏斯度 | ||
| 09-01 04:30 | 秘鲁秋 | 9 | 保洛尼斯 | 资料 | 水晶竞技 | ||
| 09-01 04:30 | 委超春 | 4 | FC萨莫拉 | 资料 | 罗查星队 | ||
| 09-01 05:00 | 墨甲春 | 7 | 阿美利加会 | 资料 | 塔格雷斯 | ||
| 09-01 05:00 | 玻利甲 | 27 | 约治 | 资料 | 艾雷拉 | ||
| 09-01 05:10 | 巴西 | 23 | 高士路 | 资料 | 哥列迪巴 | ||
| 09-01 05:10 | 巴西 | 23 | 波图加沙 | 资料 | 明尼路 | ||
| 09-01 05:10 | 巴西 | 23 | 法林明高 | 资料 | 富明尼斯 | ||
| 09-01 05:40 | 阿甲春 | 4 | 独立队 | 资料 | 格纳斯亚 | ||
| 09-01 06:00 | 智甲春 | 11 | 卡托利卡 | 资料 | 奥达斯 | ||
| 09-01 06:00 | 玻利甲 | 27 | 奥利恩特 | 资料 | 皇家马莫雷 | ||
| 09-01 06:30 | 哥伦比 | 7 | 图利马 | 资料 | 巴兰基利亚青年 | ||
| 09-01 06:30 | 委超春 | 4 | 阿拉加 | 资料 | 苏里亚 | ||
| 09-01 06:45 | 秘鲁秋 | 9 | 利马联盟 | 资料 | 祖安奥利兹 | ||
| 09-01 07:00 | 美联常 | 0 | 侯斯顿戴拿模 | 资料 | 芝加哥火焰 | ||
|
日期:2008-9-1(星期一)
|
|||||||
| 时间 | 联赛 | 轮次 | 主队 | 对阵 | 客队 | 直播 | 天气 |
| 09-01 19:30 | 中超 | 15 | 武汉光谷 | 资料 | 深圳上清饮 | ||
| 09-01 19:45 | 新加坡 | 23 | 本国联队 | 资料 | 大连实德B队 | ||
| 09-01 22:00 | 英北超 | 6 | 布拉德福德公园 | 资料 | 曼彻斯特FC | ||
| 09-01 23:00 | 斯洛文 | 7 | 英特布罗格 | 资料 | 南塔 | ||
| 09-01 23:00 | 英非北 | 7 | 特罗斯登 | 资料 | 沃京顿 | ||
| 09-01 23:00 | 英非北 | 7 | 兴克雷联 | 资料 | 南港队 | ||
| 09-01 23:00 | 拉脱维 | 0 | 美达雷斯 | 资料 | 甸拿堡 | ||
| 09-01 23:15 | 捷甲 | 5 | 奥斯泰华 | 资料 | 布拉格斯拉维亚 | ||
| 09-01 23:30 | 芬超 | 19 | 英特杜古 | 资料 | 古迪比 | ||
| 09-01 23:40 | 以超 | 1 | 基尔史莫纳 | 资料 | 彼达提克瓦夏普尔 | ||
| 09-01 23:59 | 乌克兰 | 7 | 迪尼普 | 资料 | 米塔利斯 | ||
| 09-01 23:59 | 以甲 | 1 | Hapoel Jerusalem | 资料 | 拉马特甘夏普尔 | ||
| 09-02 01:00 | 瑞典超 | 21 | 佐加顿斯 | 资料 | 奥雷布洛 | ||
| 09-02 01:00 | 瑞典超 | 21 | 艾夫斯堡 | 资料 | 隆斯基尔 | ||
| 09-02 01:00 | 瑞典超 | 21 | 希尔星堡 | 资料 | 哈马比 | ||
| 09-02 01:00 | 挪超 | 19 | 利尼史特朗 | 资料 | 史达比克 | ||
